Tarieven
Tarieven doegroepen | Prijzen 2020 |
Los bad doelgroep | € 8.00 |
Los bad doelgroep 65+ | € 7.50 |
12 badenkrt. doelgroep 1jr. geldig* | € 80.00 |
12 badenkrt. doelgroep 65+ 1 jr. geldig* . | € 75.00 |
Ouder en Kind les | € 9.00 |
12 badenkrt. ouder/kind les 1jr. geldig* | € 90.00 |
Baby/peuter Teddybeerdiploma | € 15.50 |
Tarieven Recreatief zwemmen​ | Prijzen 2020 |
Los bad recreatief | € 5.50 |
12 badenkrt. recr. 1 jr. geldig* | € 55.00 |
25 badenkrt. recr. 1 jr. geldig* | € 110.00 |
Los bad Delftpas / TU Delft sportpas / Careynpas | € 5.00 |
Los bad t/m 3 jaar | € 3.20 |
Los bad recreatief 65+ | € 5.45 |
12 badenkrt. recr. 65+ 1jr. geldig* | € 54.50 |
25 badenkrt. recr. 65+ 1jr. geldig* | € 109.00 |
Vroege Vogel kaart 1 jr geldig* | € 249.45 |
Happy Family Hour (alleen op zondag) | € 12.50 |
Woensdagmiddagactie | € 3.50 |
Kinderfeestje | € 10.50 |
Kluisjes | € 0.10 |
* exclusief Kerkpolderpas € 6,50
Tarieven zwemles kinderen | ||
Prijzen 2020 | ||
Inschrijfgeld kind (eenmalig) | € 25.00 | |
|
||
Maandleskaart (kalendermaand) | € 50.25 | |
Proef- en diplomazwemmen | € 31.00 | |
Voorzwemles (bij instromen) | € 14.50 | |
Duplicaatpas (voor 2e ouder, optioneel) | € 6.50 | |
C all in pakket | € 135.55 | |
Incl. Kerkpolderpas en 25x gratis entree voor het kind zolang ze op de wachtlijst staan.** ** Onder begeleiding van een betalende volwassene. |
||
Tarieven en tijden verkorte | ||
trajecten kinderen | ||
Prijzen 2020 | ||
Tijd en prijs snelcursus met diploma garantie | ||
Woensdag | ||
Snelcursus ca 6 maanden | € 1025.75 | |
Prijs incl. Kerkpolderpas, inschrijfgeld en A-diploma. | ||
Informeer naar de voorwaarden. |
Tarieven zwemles volwassenen | ||
Prijzen 2020 | ||
Inschrijfgeld volwassene (eenmalig) incl, Kerkpolderpas . |
€ 25.00 | |
10 badenkaart, 3 mnd geldig* | € 145.80 | |
Diplomazwemmen | € 31.00 | |
Duplicaat Kerkpolderpas | € 6.50 | |
Tarieven vergaderzaal . | ||
Huur vergaderzaal per uur . | € 14.90 | |
Huur vergaderzaal per dagdeel . | € 19.00 | |
Huur beamer | Gratis |